| Punto più alto: | 1.965 m |
| Punto più basso: | 850 m |
| Quota di località: | 727 m |
| Impianti di risalita: | 47 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 13 |
| Skilift: | 33 |
| Piste totale: | 128 km |
|
Piste:
|
64 km |
|
Piste:
|
52 km |
|
Piste:
|
12 km |
| Ski routes: | 5 km |
Meteo & Bollettino neve Altaussee
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort