| Punto più alto: | 1.900 m |
| Punto più basso: | 800 m |
| Quota di località: | 1.071 m |
| Impianti di risalita: | 34 |
| Telecabine: | 7 |
| Seggiovie: | 8 |
| Skilift: | 19 |
| Piste totale: | 120 km |
|
Piste:
|
52 km |
|
Piste:
|
41 km |
|
Piste:
|
27 km |
| Ski routes: | 8 km |
Meteo & Bollettino neve Dienten
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
25/10/25 |
domani
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -4 / 2 °C | -5 / 0 °C | -6 / -1 °C | -4 / -2 °C |
| Ore di sole | 3 h | 3 h | 2 h | 6 h |
| Neve fresca | 1 cm | 2 cm | 17 cm | 3 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 7 cm |
| Limite delle nevicate | 600 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 3 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.200 m | 900 m | 1.700 m |
|
oggi
25/10/25 |
domani
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -1 / 7 °C | 1 / 6 °C | 1 / 7 °C | 1 / 8 °C |
| Ore di sole | 2 h | 3 h | 2 h | 5 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 600 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.300 m | 900 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 700 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.300 m | 1.000 m | 700 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| 33 | 30 | 106 | 53 | 40 | 106 | 20 | 43 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | 6 | 14 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort