| Punto più alto: | 2.142 m |
| Punto più basso: | 547 m |
| Quota di località: | 618 m |
| Impianti di risalita: | 6 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 2 |
| Skilift: | 2 |
| Nastro trasportatore: | 1 |
| Piste totale: | 30 km |
|
Piste:
|
15 km |
|
Piste:
|
7 km |
|
Piste:
|
8 km |
| Ski routes: | 2 km |
Meteo & Bollettino neve Seeboden
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 6 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 30,2 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / -1 °C | -4 / 0 °C | -6 / -1 °C | -6 / -3 °C | -5 / -2 °C |
| Ore di sole | 8 h | 5 h | 3 h | 4 h | 9 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.800 m | 1.400 m | 800 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.500 m | 1.200 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.500 m | 1.100 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 400 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.500 m |
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 2 / 13 °C | 1 / 11 °C | 2 / 9 °C | 0 / 9 °C | 1 / 11 °C |
| Ore di sole | 8 h | 5 h | 2 h | 4 h | 8 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.500 m | 1.200 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 300 m | 1.500 m | 1.100 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.500 m | 1.300 m | 500 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 3 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 46 | 10 | 29 | 82 | 29 | 75 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort