Punto più alto: | 3.250 m |
Punto più basso: | 630 m |
Quota di località: | 1.300 m |
Impianti di risalita: | 65 |
Telecabine: | 16 |
Seggiovie: | 23 |
Skilift: | 26 |
Piste totale: | 202 km |
Piste:
|
58 km |
Piste:
|
101 km |
Piste:
|
43 km |
Ski routes: | 8 km |
Meteo & Bollettino neve Tux
in paese: 0 cm | Skilift aperti: 11 / 20 |
Neve in quota: 25 cm | Piste aperte (in km): 25 / 64 |
Ultima nevicata: 07/10/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: Neve polverosa | Snowpark aperto: Si |
Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
oggi
21/10/25 |
domani
22/10/25 |
gio
23/10/25 |
ven
24/10/25 |
sab
25/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | |||||
Temp. min/max | -4 / -3 °C | -2 / -1 °C | -10 / 1 °C | -11 / -9 °C | -11 / -9 °C |
Ore di sole | 2 h | 3 h | 0 h | 6 h | 8 h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 29 cm | 2 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.800 m | 1.800 m | 1.100 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
Velocità del vento | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.900 m | 2.800 m | 2.700 m | 3.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 0 °C | -9 °C | -9 °C |
Velocità del vento | 45 km/h | 65 km/h | 55 km/h | 85 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 16 cm | 8 cm |
Limite delle nevicate | 3.200 m | 2.600 m | 1.800 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -11 °C | -11 °C | -11 °C | -10 °C |
Velocità del vento | 60 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neve fresca | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.100 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -11 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 900 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.100 m |
oggi
21/10/25 |
domani
22/10/25 |
gio
23/10/25 |
ven
24/10/25 |
sab
25/10/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Previsioni 5 giorni | |||||
Temp. min/max | 5 / 11 °C | 5 / 12 °C | 2 / 11 °C | 1 / 6 °C | 0 / 6 °C |
Ore di sole | 2 h | 3 h | 0 h | 4 h | 7 h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.800 m | 1.800 m | 1.100 m | 1.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.300 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.900 m | 2.800 m | 2.700 m | 3.000 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 7 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 3.200 m | 2.600 m | 1.800 m | 1.400 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.800 m | 1.300 m | 1.100 m |
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Limite delle nevicate | 900 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.100 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
103 | 52 | 201 | 116 | 70 | 157 | 65 | 204 | 34 | 124 | 91 | 96 |
8 | 7 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 15 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort