| Punto più alto: | 2.488 m |
| Punto più basso: | 1.450 m |
| Quota di località: | 962 m |
| Impianti di risalita: | 9 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 4 |
| Skilift: | 4 |
| Piste totale: | 40 km |
|
Piste:
|
10 km |
|
Piste:
|
22 km |
|
Piste:
|
8 km |
| Ski routes: | 8 km |
Meteo & Bollettino neve Wenns
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
23/10/25 |
domani
24/10/25 |
sab
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 1 / 4 °C | -5 / -3 °C | -7 / -2 °C | -7 / -3 °C |
| Ore di sole | 0 h | 5 h | 1 h | 6 h |
| Neve fresca | 10 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm |
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 2.600 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.400 m | 1.000 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 700 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.800 m | 1.100 m | 900 m |
|
oggi
23/10/25 |
domani
24/10/25 |
sab
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 4 / 13 °C | 0 / 6 °C | -1 / 6 °C | 1 / 5 °C |
| Ore di sole | 0 h | 4 h | 1 h | 6 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.900 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 10 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 2.600 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.400 m | 1.000 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 700 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.700 m | 1.100 m | 900 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 38 | 48 | 125 | 66 | 25 | 67 | 31 | 87 | 0 | 13 | 2 | 17 |
| 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort