| Punto più alto: | 3.600 m | 
| Punto più basso: | 1.280 m | 
| Quota di località: | 1.650 m | 
| Impianti di risalita: | 39 | 
| Telecabine: | 7 | 
| Seggiovie: | 12 | 
| Skilift: | 13 | 
| Nastro trasportatore: | 7 | 
| Piste totale: | 200 km | 
| 
                                Piste:
                             | 110 km | 
| 
                                Piste:
                             | 56 km | 
| 
                                Piste:
                             | 34 km | 
| Ski routes: | 27 km | 
Meteo & Bollettino neve Les 2 Alpes
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 45 | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 200 | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 26/10/25 | domani 27/10/25 | mar 28/10/25 | mer 29/10/25 | gio 30/10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -13 / -8 °C | -8 / -5 °C | -5 / -1 °C | -4 / -1 °C | -3 / -2 °C | 
| Ore di sole | 4 h | 1 h | 9 h | 4 h | 1 h | 
| Neve fresca | 2 cm | 16 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.900 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -8 °C | 
| Velocità del vento | 50 km/h | 50 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -7 °C | -8 °C | -5 °C | 
| Velocità del vento | 75 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 3 cm | 10 cm | 3 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 60 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.000 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Velocità del vento | 55 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 
| oggi 26/10/25 | domani 27/10/25 | mar 28/10/25 | mer 29/10/25 | gio 30/10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -5 / 1 °C | -5 / 3 °C | -5 / 8 °C | -2 / 9 °C | 5 / 9 °C | 
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 9 h | 4 h | 0 h | 
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.900 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -5 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.500 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -5 °C | 7 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.100 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.000 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 4 h | 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 
| 90 | 119 | 312 | 301 | 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 | 
| 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    
 
 
 
