| Punto più alto: | 3.167 m |
| Punto più basso: | 1.207 m |
| Quota di località: | 1.450 m |
| Impianti di risalita: | 74 |
| Telecabine: | 13 |
| Seggiovie: | 29 |
| Skilift: | 27 |
| Nastro trasportatore: | 5 |
| Piste totale: | 225 km |
|
Piste:
|
139 km |
|
Piste:
|
59 km |
|
Piste:
|
27 km |
Meteo & Bollettino neve Les Coches
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 74 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 225 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -12 / -8 °C | -10 / -6 °C | -13 / -10 °C | -12 / -6 °C | -8 / -1 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 2 h | 0 h | 9 h |
| Neve fresca | 19 cm | 31 cm | 14 cm | 35 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -11 °C | -11 °C | -9 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 70 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Neve fresca | 8 cm | 8 cm | 2 cm | 4 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -10 °C |
| Velocità del vento | 50 km/h | 40 km/h | 70 km/h | 35 km/h |
| Neve fresca | 5 cm | 9 cm | 15 cm | 7 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -10 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 5 cm | 6 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -7 °C | -6 °C | -7 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 4 cm | 15 cm | 11 cm |
| Limite delle nevicate | 800 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -8 °C | -4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 50 km/h | 50 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.800 m | 2.400 m | 2.800 m |
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 0 / 3 °C | 2 / 5 °C | -2 / 2 °C | -2 / 4 °C | -1 / 5 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 9 h |
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.400 m | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 800 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 5 °C | -1 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 2.300 m | 2.800 m | 2.900 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 6 h |
| 96 | 154 | 325 | 273 | 68 | 53 | 125 | 153 | 42 | 71 | 33 | 106 |
| 13 | 7 | 13 | 14 | 7 | 10 | 9 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort