| Punto più alto: | 2.800 m |
| Punto più basso: | 1.200 m |
| Quota di località: | 1.300 m |
| Impianti di risalita: | 60 |
| Telecabine: | 6 |
| Seggiovie: | 20 |
| Skilift: | 28 |
| Nastro trasportatore: | 6 |
| Piste totale: | 250 km |
|
Piste:
|
138 km |
|
Piste:
|
80 km |
|
Piste:
|
32 km |
Meteo & Bollettino neve Serre Chevalier
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 59 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 250 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -8 / -4 °C | -4 / -3 °C | -8 / -5 °C | -8 / -1 °C | -3 / 1 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h | 8 h |
| Neve fresca | 5 cm | 13 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.100 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.700 m | 1.800 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 4 cm | 7 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 55 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Velocità del vento | 70 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.200 m | 2.600 m | 3.000 m | 3.000 m |
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 0 / 10 °C | 2 / 10 °C | 0 / 10 °C | -1 / 9 °C | 1 / 14 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 2 h | 1 h | 8 h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.100 m | 1.500 m | 2.000 m | 2.900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.700 m | 1.800 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.200 m | 2.600 m | 3.000 m | 3.000 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h |
| 13 | 78 | 99 | 146 | 48 | 72 | 94 | 46 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort