| Punto più alto: | 2.750 m |
| Punto più basso: | 1.430 m |
| Quota di località: | 1.430 m |
| Impianti di risalita: | 30 |
| Telecabine: | 2 |
| Seggiovie: | 17 |
| Skilift: | 11 |
| Piste totale: | 160 km |
|
Piste:
|
60 km |
|
Piste:
|
85 km |
|
Piste:
|
15 km |
Meteo & Bollettino neve Valloire
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 30 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 160 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -7 / -4 °C | -4 / -2 °C | -9 / -5 °C | -8 / -3 °C | -4 / 0 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 9 h |
| Neve fresca | 11 cm | 14 cm | 3 cm | 13 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.900 m | 2.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 3 cm | 7 cm | 1 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 5 cm | 6 cm | 2 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Velocità del vento | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 3 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.400 m | 2.900 m | 3.000 m |
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -1 / 9 °C | 1 / 9 °C | -1 / 9 °C | -2 / 8 °C | 0 / 13 °C |
| Ore di sole | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 5 h |
| Neve fresca | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.500 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.900 m | 2.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 9 °C | 5 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.500 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.600 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 11 °C | 4 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 2.400 m | 2.900 m | 3.000 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 4 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h |
| 12 | 83 | 192 | 148 | 24 | 64 | 97 | 44 | 0 | 7 | 1 | 18 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort