| Punto più alto: | 931 m |
| Punto più basso: | 778 m |
| Quota di località: | 689 m |
| Impianti di risalita: | 3 |
| Telecabine: | 0 |
| Seggiovie: | 1 |
| Skilift: | 1 |
| Nastro trasportatore: | 1 |
| Piste totale: | 2 km |
|
Piste:
|
2 km |
Meteo & Bollettino neve Bodenmais
| in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 3 |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 2 |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 0 / 5 °C | 0 / 5 °C | 1 / 5 °C | 0 / 4 °C | 0 / 4 °C |
| Ore di sole | 4 h | 2 h | 3 h | 0 h | 1 h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.300 m | 900 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.100 m | 1.000 m | 700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
|
oggi
24/10/25 |
domani
25/10/25 |
dom
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 1 / 7 °C | 1 / 7 °C | 2 / 6 °C | 2 / 6 °C | 2 / 6 °C |
| Ore di sole | 4 h | 2 h | 3 h | 0 h | 1 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.300 m | 900 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.100 m | 1.100 m | 1.000 m | 700 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.000 m | 900 m | 900 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 5 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 10 h | 6 h | 9 h | 6 h |
| 0 | 21 | 53 | 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort