| Punto più alto: | 1.456 m |
| Punto più basso: | 1.050 m |
| Quota di località: | 475 m |
| Impianti di risalita: | 11 |
| Telecabine: | 1 |
| Seggiovie: | 2 |
| Skilift: | 8 |
| Piste totale: | 11,5 km |
|
Piste:
|
4,5 km |
|
Piste:
|
4 km |
|
Piste:
|
3 km |
| Ski routes: | 5 km |
Meteo & Bollettino neve Lam
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
|
oggi
25/10/25 |
domani
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | -2 / 0 °C | -4 / 0 °C | -5 / -1 °C | -3 / 0 °C |
| Ore di sole | 1 h | 5 h | 0 h | 1 h |
| Neve fresca | 4 cm | 4 cm | 17 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 900 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Velocità del vento | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.100 m | 900 m | 900 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 1 cm | 4 cm | 7 cm | 4 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Velocità del vento | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Neve fresca | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.000 m | 1.100 m | 900 m | 800 m |
|
oggi
25/10/25 |
domani
26/10/25 |
lun
27/10/25 |
mar
28/10/25 |
|
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 2 / 8 °C | 3 / 7 °C | 3 / 7 °C | 3 / 7 °C |
| Ore di sole | 2 h | 3 h | 0 h | 2 h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.300 m | 800 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 1.200 m | 900 m | 800 m | 800 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 800 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
la mattina |
a mezzogiorno |
alla sera |
di notte |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Velocità del vento | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Limite delle nevicate | 900 m | 1.000 m | 900 m | 1.000 m |
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| 5 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 6 h | 9 h | 6 h |
| 1 | 39 | 73 | 54 | 19 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 14 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort