Punto più alto: | 2.125 m |
Punto più basso: | 1.030 m |
Quota di località: | 1.040 m |
Impianti di risalita: | 20 |
Telecabine: | 4 |
Seggiovie: | 11 |
Skilift: | 5 |
Piste totale: | 40 km |
Piste:
|
11 km |
Piste:
|
27 km |
Piste:
|
2 km |
Ski routes: | 1 km |
Meteo & Bollettino neve Andalo
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: 07/04/2025
in paese: n.d. | Skilift aperti: 0 / 15 |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): 0 / 40 |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: No |
Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No |
Condizioni della neve
Webcam
- 1
- 2
Previsioni del tempo
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. |
6 h | 5 h | 8 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h |
57 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 11 | 38 | 84 | 35 | 64 |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 9 | 10 |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort