| Punto più alto: | 2.388 m | 
| Punto più basso: | 860 m | 
| Quota di località: | 1.000 m | 
| Impianti di risalita: | 45 | 
| Telecabine: | 10 | 
| Seggiovie: | 25 | 
| Skilift: | 10 | 
| Piste totale: | 111 km | 
| 
                                Piste:
                             | 37 km | 
| 
                                Piste:
                             | 57 km | 
| 
                                Piste:
                             | 17 km | 
Meteo & Bollettino neve Cavalese
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. | 
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. | 
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 2 / 5 °C | 3 / 6 °C | -3 / 3 °C | -4 / -1 °C | 
| Ore di sole | 3 h | 4 h | 0 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.000 m | 3.100 m | 2.500 m | 1.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 3 °C | 1 °C | -3 °C | 
| Velocità del vento | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 40 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.800 m | 2.500 m | 1.700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.800 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | ||||
| Temp. min/max | 4 / 13 °C | 6 / 13 °C | 6 / 11 °C | 2 / 11 °C | 
| Ore di sole | 2 h | 1 h | 0 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.100 m | 2.500 m | 1.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.900 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.600 m | 2.800 m | 2.400 m | 1.700 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.700 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 3 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 6 h | 10 h | 9 h | 8 h | 7 h | 
| 25 | 8 | 47 | 76 | 44 | 75 | 88 | 92 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    
 
 
 
