Val Gardena (Dolomiti)
NUOVO!
Nessuna valutazione disponibile.
| Punto più alto: | 2.518 m |
| Punto più basso: | 1.060 m |
| Impianti di risalita: | 82 |
| Telecabine: | 10 |
| Seggiovie: | 43 |
| Skilift: | 29 |
| Piste totale: | 176 km |
|
Piste:
|
45 km |
|
Piste:
|
106 km |
|
Piste:
|
25 km |
Meteo & Bollettino neve Val Gardena (Dolomiti)
| in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
| Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
| Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
| Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
| Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort