| Punto più alto: | 3.212 m | 
| Punto più basso: | 2.011 m | 
| Quota di località: | 1.700 m | 
| Impianti di risalita: | 13 | 
| Telecabine: | 2 | 
| Seggiovie: | 5 | 
| Skilift: | 6 | 
| Piste totale: | 42 km | 
| 
                                Piste:
                             | 10 km | 
| 
                                Piste:
                             | 18 km | 
| 
                                Piste:
                             | 14 km | 
Meteo & Bollettino neve Vernago
| in paese: 0 cm | Skilift aperti: 3 / 11 | 
| Neve in quota: 28 cm | Piste aperte (in km): 3,5 / 42 | 
| Ultima nevicata: 27/10/2025 | Pista per slittino aperta: n.d. | 
| Condizione della neve: Neve polverosa compatta | Snowpark aperto: n.d. | 
| Percorsi per escursioni invernali: 0 km | Discesa a valle aperta: No | 
Condizioni della neve
Previsioni del tempo
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | -4 / 1 °C | -2 / 2 °C | -3 / -2 °C | -9 / -6 °C | -10 / -1 °C | 
| Ore di sole | 8 h | 3 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.700 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.900 m | 3.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.000 m | 3.200 m | 2.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Velocità del vento | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -7 °C | 
| Velocità del vento | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| oggi 31/10/25 | domani 01/11/25 | dom 02/11/25 | lun 03/11/25 | mar 04/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsioni 5 giorni | |||||
| Temp. min/max | 3 / 10 °C | 5 / 11 °C | 3 / 8 °C | 1 / 9 °C | 1 / 11 °C | 
| Ore di sole | 4 h | 3 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.700 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.900 m | 3.300 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.800 m | 3.000 m | 3.200 m | 2.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 2.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.700 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| la mattina | a mezzogiorno | alla sera | di notte | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Velocità del vento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Limite delle nevicate | 1.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 41 | 
| 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 
        Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort
    
