Punto più alto: | 2.900 m |
Punto più basso: | 1.570 m |
Quota di località: | 1.675 m |
Impianti di risalita: | 19 |
Skilift: | 11 |
Seggiovie: | 5 |
Telecabine: | 3 |
Piste totale: | 100 km |
Piste:
|
27 km |
Piste:
|
43 km |
Piste:
|
30 km |
Ski routes: | 15 km |
Meteo & Bollettino neve Zinal
Neve & informazioni sulle piste Ultimo aggiornamento: n.d.
in paese: n.d. | Skilift aperti: n.d. |
Neve in quota: n.d. | Piste aperte (in km): n.d. |
Ultima nevicata: n.d. | Pista per slittino aperta: n.d. |
Condizione della neve: n.d. | Snowpark aperto: n.d. |
Percorsi per escursioni invernali: n.d. | Discesa a valle aperta: n.d. |
Condizioni della neve
Clima
- Ore di sole
- Nevicata (cm)
- Giorni di neve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fonte dati meteo: © GeoSphere Austria
Fonte dati sulla neve: Skiresort